Was du bei uns erwarten kannst:
Wir bieten verschiedene Herren und Jugendmannschaften an. Auch die alten Herren kommen bei uns nicht zu kurz.
Spielstätte:
Ansprechpartner Fußball:
Michael Rusche
Abteilungsleiter
michael.rusche@msv-boerde.de
Oliver Barnkow
Leitung Nachwuchs
oliver.barnkow@msv-boerde.de
Mannschaften / Teams:
Platzbelegung ab 17. April 23:
| Montag | Mannschaft | Platz | Kabine |
| 16:30-18:00 | F3 | Rasen | 2 |
| 16:30-18:00 | E1 | Rasen | 3 |
| 16:00-18:00 | Hockey / NW | Kunstrasen | 1 |
| 18:10-19:35 | B | Kunstrasen | 4 |
| 19:45-21:15 | Hockey M+F | Kunstrasen | 1 |
| Dienstag | Mannschaft | Platz | Kabine |
| 16:30-17:55 | F1+F2 | Kunstrasen | 3 (offen) |
| 16:30-17:55 | E3 | Rasen | 3 (offen) |
| 18:05-19:30 | C | Kunstrasen | 1 |
| 18:05-19:30 | A | Kunstrasen | 4 |
| 18:30-20:00 | 1.Herren | Rasen | 2 |
| 19:40-21:10 | 2.Herren | Kunstrasen | 3 (offen) |
| 19:40-21:10 | 3.Herren | Kunstrasen | 3 (offen) |
| Mittwoch | Mannschaft | Platz | Kabine |
| 16:30-17:55 | D2 | Kunstrasen | 1 (offen) |
| 16:30-17:55 | E2 | Kunstrasen | 1 (offen) |
| 18:05-19:30 | Kleinfeld | Kunstrasen | 3 |
| 18:05-19:30 | D1 | Kunstrasen | 4 |
| 18:00-19:30 | Alte Herren | Rasen | 2 |
| 19:40-21:10 | Hockey M+F | Kunstrasen | 1 |
| Mittwoch | Mannschaft | Platz | Kabine |
| 16:15-17:45 | D2 | Kunstrasen | 1 |
| 16:15-17:45 | E2 | Kunstrasen | 3 |
| 17:45-19:15 | D1 | Kunstrasen | 4 |
| 18:00-19:00 | Alte Herren | Kunstrasen | 2 |
| 19:00-19:30 | B | Kunstrasen o. Halle | 1 |
| 19:30-21:00 | Kleinfeld / 3.Herren | Kunstrasen | 3 |
| Donnerstag | Mannschaft | Platz | Kabine |
| 16:00-17:55 | Hockey / NW | Kunstrasen | 2 |
| 16:30-17:55 | F3 | Rasen | 3 (offen) |
| 16:30-17:55 | E1 | Rasen | 3 (offen) |
| 18:05-19:30 | B | Kunstrasen | 1 |
| 18:05-19:30 | A | Kunstrasen | 4 |
| 18:30-20:00 | 1.Herren | Rasen | 2 |
| 19:40-21:10 | 2.Herren | Kunstrasen | 3 (offen) |
| 19:40-21:10 | 3.Herren | Kunstrasen | 3 (offen) |
| Freitag | Mannschaft | Platz | Kabine |
| 16:00-17:25 | G | Kunstrasen | 1 |
| 16:00-17:25 | E3 | Kunstrasen | 4 (offen) |
| 16:00-17:30 | F1+F2 | Rasen | 2 |
| 17:35-19:00 | D2 | Kunstrasen | 3 (offen) |
| 17:30-19:00 | D1 | Rasen | 3 (offen) |
| 17:35-19:00 | E2 | Kunstrasen | 4 (offen) |
| 19:10-20:40 | C | Kunstrasen | 2 |
| 19:10-20:40 | Ü45 | Kunstrasen | 1 |
